聯係香蕉视频污下载
上海香蕉视频污下载測控技術有限公司
聯 係 人:柯先生
聯係電話:021-3954 2944
021-3954 2344
傳真電話:021-3954 2977
移動電話:13816625261
mail:info@suoleiwo.com
聯 係 人:柯先生
聯係電話:021-3954 2944
021-3954 2344
傳真電話:021-3954 2977
移動電話:13816625261
mail:info@suoleiwo.com
產品詳情
簡單介紹:
AwTherm溫控水活性儀:
溫度穩定測量
AwTherm溫控水活性儀是ROTRONIC提供的一款專業的、**的、可穩定控溫的水活性測試儀,可用於食品、化妝品、藥品行業的溫控水活性測量。
寬範圍的溫控和水活性測量集成一體,適用於需要恒溫的製造和存儲過程中產生的**水活性的測量需求。
測量頭可以更換
AwTherm溫控水活性儀的另一個優勢是測量頭可以更換,這意味著探頭或傳感器可以進行溫度校準或調整以提供高**度。
使用方便
AwTherm溫控水活性儀可獨立操作運行流暢,操作簡單,清晰度高。如實驗室使用該裝置時,需要安裝ROTRONIC HW4軟件。
詳情介紹:
AwTherm溫控水活性儀 --瑞士ROTRONIC[羅卓尼克] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【AwTherm溫控水活性儀:產品概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度穩定測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AwTherm是ROTRONIC提供的一款專業的、**的、可穩定控溫的水活性測試儀,可用於食品、化妝品、藥品行業的溫控水活性測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬範圍的溫控和水活性測量集成一體,適用於需要恒溫的製造和存儲過程中產生的**水活性的測量需求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水活性測量對溫度變化反應非常靈敏。穩定的溫度可以避免外部溫度影響造成測量結果不**。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量頭可以更換 AwTherm的另一個優勢是測量頭可以更換,這意味著探頭或傳感器可以進行溫度校準或調整以提供高**度。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用方便 AwTherm可獨立操作運行流暢,操作簡單,清晰度高。如實驗室使用該裝置時,需要安裝ROTRONIC HW4軟件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為何要測量水活性? 產品中的自由水影響其微生物、化學及生化酶穩定性。如果自由水分過多,產品易變質腐爛;太少又會損害產品特性。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水活性與汙染物 aw = 0.91..0.95 大量** aw = 0.88 大量酵母 aw = 0.80 大量黴菌 aw = 0.75 嗜鹽菌 aw = 0.70 耐滲透壓酵母 aw = 0.65 耐幹黴菌 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水活性測量可以提供有關產品特性的有用信息,例如,粉料、藥片等產品的內聚力、存儲保質期、凝固性或可傾倒性,或塗料的膠粘性等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【AwTherm溫控水活性儀:產品特點】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【AwTherm溫控水活性儀:技術參數】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【AwTherm溫控水活性儀:訂貨代碼】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您對該產品有何疑問和谘詢,請填寫以下信息給香蕉视频污下载留言: