聯 係 人:柯先生
聯係電話:021-3954 2944
021-3954 2344
傳真電話:021-3954 2977
移動電話:13816625261
mail:info@suoleiwo.com
校準電纜 | 對傳感器和變送器進行校準用電纜 | ||
| |||
|
| AC1625 | M1xS和 L1xS校準用電纜,用HygroPlam 2或者HygroPalm 3對其進行校準 |
|
| ||
|
| ACRLXB5 | M1xW、M1xD、M2xW、M2xD、M3xW、M3xD校準用電纜,、用HygroPlam 2或者HygroPalm 3對其進行校準 |
|
| ||
|
| ACML232 | M23和M33設置和校準用電纜 |
|
| ||
|
| MOK-XX-WIN | HygroClip S/S3、以及手持表探頭的計算機采集和校準用通訊線 |
|
| ||
|
| HCLP-S-35RH/15C | HygroClip模擬標準探頭,標準值為35%RH、 15 °C |
|
| ||
|
| HCLP-S-65RH/25C | HygroClip模擬標準探頭,標準值為65%RH、25 °C |
|
| ||
|
| AC1620 | HygroFlex變送器校準用電纜,用HygroPalm 3對其變送器探頭進行校準 |
|
| ||
|
| HCLP-S-xxRH/yyC | 模擬標準探頭,xxRH =指定的濕度值/ yyC =指定的溫度值 |
|
| ||
|
| AC1628 | HygroClip I*-EX防爆探頭校準電纜,用手持表HygroPalm 3對其進行校準 |
|
| ||
|
| SPB5-WIN | HygroClip I*-EX防爆探頭校準電纜,用HW3軟件對其進行校準 |
|
|
|
|
| 校準方法 |
| |
| |||
|
| 單點校準 | 以校準點為參考作整體遷移校準 |
|
| 多點校準 | **點溫度校準為單點遷移校準,**點溫度校準為斜率校準,先校低溫,再校高溫;**點濕度校準為單點遷移校準,**點濕度校準為斜率校準,第三點和第四點濕度校準為低濕線性校準 |
|
| 一致性校準 | HygroPalm 2/3和HygroLab 2提供以**通道為標準作單點遷移一致性校準 |
|
| ||
|
| 平衡時間 | 45分鍾(對0.5%RH、5%RH、10%RH、20%RH、35%RH、50%RH、65%RH標準溶液) |
|
|
| 60分鍾(對75.3%RH、80) |
|
|
| 120分鍾(對95%RH) |
|
| ||
|
| 校準環境 | 校準的環境應盡可能保證在23± 2℃,並且保證校準環境的溫度穩定而不要劇烈波動,如果校準的環境溫度不在23± 2℃,應查標準溶液盒蓋的對照表,作相應的溫度修正; |
|
|
| 校準溶液、校準器、被校傳感器或者變送器應保證在同樣的溫度下,因為校準溶液和傳感器或者變送器之間1℃的溫度偏差*大能導致6%RH的溫度偏差; |
|
|
| 校準時避免陽光的直射,避免靠近冷熱源,避免大的空氣流動; |
|
| ||
|
| 注 意 | 每一次校準都需要更換新的紡織棉墊,每次校準後需要用清水對校準器進行清洗,然後擦拭幹淨、幹燥,以備下次校準時使用 |
|
| ||
|
| 校 準 器 | ROTRONIC的每一款傳感器探頭都有相應的校準器與之配套使用,選型參見校準器部分 |
|
| ||
|
| 校準電纜 | ROTRONIC的每一款傳感器探頭、變送器有相應的校準設備,校準設備的選擇參見前麵的校準電纜部分或者產品說明書,或者來電谘詢 |
|
| ||
|
| 校準點的選擇 | ROTRONIC大多數產品提供多達4點的濕度校準,多點校準依次順序為35%RH、80%RH、10%RH或者5%RH、0.5%RH,通常隻需要校準35%RH、80%RH即可,必要時增加10%RH或者5%RH、0.5%RH第三點和第四點校準 |
|
| ||
|
| 校準步驟 | 先將傳感器或者變送器、校準溶液、校準器放置在同樣的校準環境,等到三者達到同樣的溫度 |
|
|
| 取出紡織棉墊一片放置於校準器的蓋子內,打開一支校準溶液倒在紡織棉墊上,盡快蓋上蓋子(注意蓋子應在下麵,避免校準溶液直接接觸到探頭),足夠的平衡時間後,就可以對傳感器或變送器進行校準了 |
如果您對該產品有何疑問和谘詢,請填寫以下信息給香蕉视频污下载留言: